![]() |
![]() |
ランキングページへ |
日時 | ![]() |
|||
場所 | 樫井体育館(オークアリーナ) | |||
相手 | pageone,ファンタジスタ、SFC 他 計8チーム | |||
参加者 | <男>北川・桝谷・泉谷・彰・尾崎さん・真 <女>中野さん、松井さん | |||
勝敗 | 2勝3敗 | |||
対戦相手 | スコア | 得点者 | GK | |
予選1 | ソルナシエンテ | 3−4 | 桝谷2、北川 | 真 |
予選2 | SFC(優勝) | 1−4 | 北川 | 真 |
予選3 | ファンタジスタ | 0−1 | 真 | |
5−8位 予選 |
? | 2−0 | 尾崎・桝谷 | 真&彰 |
5−6位 決定戦 |
? | 2−2 | 北川2(PK勝利!) | 彰 |
日時 | 2005/02/28(sun) 15:00〜21:00 <第3回Lipton杯> | |||
場所 | 家原大池体育館 | |||
相手 | ioio , AUTORETE , FC6-2 , さわやかな風 , エストレージャー , Lipton | |||
参加者 | 桝谷・夫津木・泉谷・彰・真 | |||
勝敗 | 2勝4敗 | |||
対戦相手 | スコア | 得点者 | 試合時間 | |
1 | FC6−2 | 0−3 | 12分 | |
2 | AUTORETE | 1−2 | 桝谷 | 12分 |
3 | ioio | 2−1 | 桝谷2 | 12分 |
4 | Lipton | 1−3 | 桝谷 | 12分 |
5 | さわやかな風 | 2−0 | 桝谷2 | 12分 |
6 | エストレージャー | 1−4 | 桝谷 | 12分 |
日時 | 2005年2月11日(金) 14:00〜16:00 | ||||
場所 | 万博フットサルクラブ | ||||
相手 | M3 | ||||
参加者 | 北川・桝谷・服部・彰・真 | ||||
勝敗 | 0勝7敗1分 | ||||
対戦相手 | スコア | 得点者 | 試合時間 | GK | |
1 | M3 | 1−6 | 真 | 30分 | 彰 |
2 | M3 | 1−6 | 桝谷 | 10分 | 真 |
3 | M3 | 1−4 | 彰 | 07分 | 桝谷 |
4 | M3 | 2−2 | 桝谷・真 | 07分 | 服部 |
5 | M3 | 0−5 | 07分 | 北川 | |
6 | M3 | 1−5 | 真 | 07分 | 彰 |
7 | M3 | 2−3 | 彰・桝谷 | 07分 | 真 |
8 | M3 | 0−4 | 07分 | 桝谷 |
日時 | 2005年01月23日(日) 17:00〜21:00 <オーク杯> | ||
場所 | 樫井体育館(オークアリーナ) | ||
相手 | G子JAPAN・オープンユアアイズ・アンクルサム・エイジ SFC・エルフシュリット・F.C PAGE-ONE |
||
参加者 | 桝谷・服部・北川・彰・泉谷・真・小野真祐美・松井さん | ||
勝敗 | 2勝2敗 | ||
概要 | 8チーム参加のオーク杯。A・Bブロックで4チーム総当たりの リーグ戦で上位2チームが準決勝進出。1試合10分。 |
||
対戦相手 | スコア | 得点者 | |
予選1 | エイジ | 3-1 | 北川2,泉谷 |
予選2 | エルフシュリット | 3-2 | 北川,真,服部 |
予選3 | G子JAPAN | 0-5 | |
準決勝 | PAGE−ONE | 1-2 | 泉谷 |
優勝 | PAGE−ONEさんが優勝しました! | ||
![]() |
←入賞商品でボールを頂きました |
日時 | 2005年01月16日(月) 17:00〜20:00 | ||
場所 | 樫井体育館(オークアリーナ) | ||
相手 | ファンタジスタ・フェイク・エイジ | ||
参加者 | 桝谷・服部・西村・彰・真 | ||
勝敗 | 6勝敗5敗3分 | ||
対戦相手 | スコア | 得点者 | |
1 | フェイク | 2−1 | 服部2 |
2 | ファンタ | 1−1 | 桝谷 |
3 | フェイク | 1−0 | 服部 |
4 | ファンタ | 0−3 | |
5 | フェイク | 2−0 | 彰・桝谷 |
6 | フェイク | 0−0 | |
7 | フェイク | 2−0 | 服部・桝谷 |
8 | ファンタ | 0−2 | |
9 | ファンタ | 3−2 | 服部2・西村 |
10 | フェイク | 2−4 | 真・服部 |
11 | エッジ | 1−0 | 桝谷 |
12 | フェイク | 1−1 | 桝谷 |
13 | フェイク | 2−3 | 西村・彰 |
14 | エイジ | 0−2 |
日時 | 2005年01月10日(月) 13:00〜17:00 | ||
場所 | 樫井体育館(オークアリーナ) | ||
相手 | ファンタジスタ・ロイファー | ||
参加者 | 北川・泉谷・彰・ゆうじ・真・桝谷・有光さん・他1人 | ||
勝敗 | 6勝8敗 | ||
対戦相手 | スコア | 得点者 | |
1 | ファンタ | 1−2 | 彰 |
2 | ロイファー | 0−4 | |
3 | ファンタ | 2−0 | OG・有光さん |
4 | ロイファー | 0−1 | |
5 | ファンタ | 3−1 | 泉谷2・ゆうじ |
6 | ファンタ | 4−1 | 北川3・ゆうじ |
7 | ロイファー | 0−6 | |
8 | ファンタ | 0−1 | |
9 | ファンタ | 1−2 | 泉谷 |
10 | ロイファー | 0−2 | |
11 | ファンタ | 2−0 | 泉谷・北川 |
12 | ファンタ | 0−3 | |
13 | ファンタ | 3−1 | OG・北川・真 |
14 | ロイファー | 1−6 | 北川 |
日時 |
2005年01月03日(月) 13:00〜16:00 | ||
場所 | マグ住之江(屋外) | ||
相手 | バヤルララー・ファンタジスタ | ||
参加者 | 北川・桝谷・服部・松田薫・松田(弟)・夫津木・小野彰・小野真・中川(バヤル) | ||
勝敗 | 2勝6敗3分 | ||
対戦相手 | スコア | 得点者 | |
1 | バヤルララー | 0−2 | |
2 | ファンタジスタ | 2−0 | 真・桝谷 |
3 | バヤルララー | 1−1 | 桝谷 |
4 | ファンタジスタ | 2−1 | 桝谷2 |
5 | バヤルララー | 0−2 | |
6 | ファンタジスタ | 0−1 | |
7 | バヤルララー | 1−5 | 真 |
8 | ファンタジスタ | 0−1 | |
9 | バヤルララー | 2−2 | 服部2 |
10 | ファンタジスタ | 1−1 | 桝谷 |
11 | バヤルララー | 1−4 | 桝谷 |
? | ???? | 北川 |
![]() |